名称 | Licensing Expo Japan 2018( ライセンシング エキスポ ジャパン 2018) |
---|---|
会期 | 2018年4 月25日(水)-27日(金)10:00-18:00(最終日は17:00 まで) |
会場 | 東京ビッグサイト 西1 ホール |
主催 | UBMジャパン株式会社 |
パートナー | LIMA(国際ライセンシング産業マーチャンダイザーズ協会) |
同時開催 | IFF MAGIC Japan 2018 (主催:繊研新聞社/ UBM ジャパン株式会社) |
併催イベント | 基調講演、特別講演、ライセンシング ビジネス セミナー(主催: LIMA)、 LEJ ネットワーキングパーティー、キャラクターパレード&フォトセッション、リテイルセミナー |
オフィシャル パブリケーション |
License Global |
出展プロパティ数 | 502(出展社数:94社) |
3日間合計来場者総数:13,264 名
4 月25日(水) | 5,051 名 |
---|---|
4 月26日(木) | 4,527 名 |
4 月27日(金) | 3,686 名 |
※一部、同時開催展IFF MAGIC JAPAN 2018の来場者を含む